Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
A poderosa Varredeira de Pisos Industrial Tripulada SW8000 GLP ou a DIESEL, é a varredeira com condutor sentado mais avançada e inovadora da sua categoria. Com uma extraordinária amplitude de varrição de 2 metros, esta varredeira pisos Nilfisk, varre e limpa grandes áreas, como estacionamentos, armazéns, fábricas, centros de distribuições e etc.
A Varredeira de Pisos Industrial Tripulada SW8000 GLP ou DIESEL, diminui o tempo de limpeza em comparação com uma varredeira tradicional. Seu inovador sistema DustGuard™, permite um controle eficiente do pó, deixando o ambiente mais limpo. A varredeira de pisos SW8000, foi desenhada com atenção aos detalhes que realmente importam, como melhores características de segurança, controles mais fáceis para o operador, manutenção simples e funções que proporcionam um melhor desempenho. Além de ser totalmente confiável e dispor de baixo custo total de limpeza.
Varredeira | SW 8000 GLP | SW 8000 DIESEL |
Acionamento à | GLP | DIESEL |
Faixa de varrição (mm) | 1300 | 1300 |
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm) | 1650 | 1650 |
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm) | 2000 | 2000 |
Produtividade teórica e prática somente da principal (m²/h) | 18850/13195 | 18850/13195 |
Produtividade teórica e prática com um escova lateral (m²/h) | 23925/16750 | 23925/16750 |
Produtividade teórica e prática com duas escovas laterais (m²/h) | 29000/20300 | 29000/20300 |
Volume do depósito de resíduos (L) | 400 | 400 |
Tanque de água para sistema DustGuard ™ (L) | 53 | 53 |
Pressão sonora (dB(A)) | 80.6 | 82.8 |
Peso bruto (Kg) | 2007 | 1395 |
Peso líquido (kg) | 1395 | 1593 |
Peso de operação (kg) | 1427 | - |
C x L x A (mm) | 2410 x 1630 x 1500 | 2410 x 1630 x 1500 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 15 | 15 |
Taxa máxima de escalada / inclinação (%) | 20 | 20 |
Minimo Largura do corredor de giro (cm) | 277 | 277 |
Tipo do motor | WG 1605 | V 1505 D |
Marca do motor | Kubota | Kubota |
Peso máximo suportado para despejo na caçamba (Kg) | 454 | 454 |
Altura máxima para despejo (cm) | 152 | 152 |
Altura da varredeira com guarda corpo (cm) | 206 | 206 |
Diâmetro da escova principal (mm) | 1300 | 1300 |
Área do filtro principal (m²) | 9 | 9 |
Filtro principal | Ultra web | Ultra web |
Pneus Dianteiros Ø (cm) | 53 | 53 |
Pneus Traseiros Ø (cm) | 46 | 46 |
Direção e assento ajustáveis | Incluído | Incluído |
Medidor de combustível | Incluído | Incluído |
Faróis | Incluído | Incluído |
Farol de segurança | Incluído | Incluído |
Assento do condutor ergonómico | Incluído | Incluído |
Freio de estacionamento | Incluído | Incluído |
Sistema de despejo variável alto | Incluído | Incluído |
Painel de controle One-Touch | Incluído | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.