Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
MAIS SILENCIOSA, MAIS PRODUTIVA E MAIS FÁCIL DE USAR
A varredeira de pisos Nilfisk SW 750-B, é manual com um conceito inovador, que a torna superior às outras varredeiras da sua gama. Versátil e com uma excelente manobrabilidade, ele consegue chegar aos diferentes tipos de lugares. É ideal para limpeza de pavimentos diversificados, como em áreas de venda ao público e postos de combustível.
Extremamente silenciosa, com apenas 59 (d(BA)), podendo ser utilizada nas zonas mais sensíveis ao ruído, mesmo durante o dia, sem perturbar trabalhadores ou clientes.
Com o mínimo de custos e valor acessível, ela foi desenhada para aumentar a eficiência e a produtividade, mesmo com operadores inexperientes, a SW 750-B, é fácil de operar e de transportar, além disso, o tempo de trabalho é reduzido graças ao carregador de série incorporado.
DESEMPENHO E RECUROS
1. PRODUTIVIDADE: Teórica: 2.880 m²/h e Prática: 1.730 m²/h;
2. SILENCIOSA: 59 dbA;
3. BATERIA: 46 Ah;
4. AUTONOMIA: 02:00 h/min;
5. CARREGADOR: De série e incorporado na máquina;
6. FILTRO: De poliéster, permite operar em zonas húmidas e secas.
ACESSÓRIO OPCIONAL
Bateria de 77 Ah, que aumenta a AUTONOMIA para até 3,5 h/min.
Produto certificado pelo INMETRO através da OCP UL do Brasil.
Acionamento à bateria de gel (V) | 12 |
Autonomia (h/min.) | 1970-01-01 03:00:00 |
Faixa de varrição com a escova da direita (mm) | 720 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 2880/1730 |
Volume do depósito de resíduos (L) | 60 |
Pressão sonora (dB(A)) | 59 |
Tamanho da Escova ( mm / '' ) | 720 / 28 |
Peso (kg) | 68 |
Bateria (Qtd) | 1 |
C x L x A (mm) | 998 x 800 x 1100 |
Velocidade da escova principal (RPM) | 335 |
Velocidade da escova lateral (RPM) | 100 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 4 |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 500x200 |
Diâmetro da escova lateral(mm) | 315 |
Taxa mínima de escalada (%) | 20 |
Área do filtro principal (m²) | 1 |
Marca do motor | Amer |
Medidor de bateria LED | V |
Design compacto | V |
Arremesso direto varrendo | V |
Rodas de tração sem marcação | V |
Alça ajustável | V |
Agitador de filtro manual | V |
Carregador de bordo | Não aplicável |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.