Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
A LAVADORA SIMPLES E FÁCIL DE USAR
A lavadora de pisos SC 450-B, é um exemplo da tradicional do padrão, concepção e fabricação de equipamentos de limpeza Nilfisk. Compacta, eficiente e com baixo custo de manutenção, ela combina ótimo rendimento, produtividade e confiabilidade, com a facilidade de uso e redução no consumo de água, produtos químicos e energia.
Desenhada com foco no conforto, eficiência e redução de custos, a facilidade de uso e a segurança são essenciais para uma operação ágil com um elevado rendimento, qualificando a lavadora SC 450-B, como a ferramenta ideal para a limpeza de escolas, hospitais, lojas, supermercados, escritórios e diversos outros tipos de negócio. qualquer tipo de negócio.
DESEMPENHO E RECURSOS
1. PRODUTIVA: Indicada para a limpeza de áreas entre 1.000m² à 3.000m²;
2. ZONAS SENSÍVEIS: Baixo nível de ruído e ideal para a limpeza durante o dia e a noite;
3. BOCAL DE ASPIRAÇÃO: Desbloqueia automaticamente;
4. ROBUSTA: Para-choques que evita danos e assegura uma vida útil mais longa;
5. CONFORTÁVEL: Fácil e confortável de usar;
6. SEMI-TRACIONADA: Ajuste fácil para uma limpeza rápida;
7. TANQUE DE RECUPERAÇÃO: Grande e com a tampa removível para facilitar a limpeza;
8. COMPONENTES ELETRÔNICOS: A maioria é resistente à água.
Acionamento à bateria Chumbo ácido e a Gel (V) | 24 |
Autonomia (h/min.) | 1970-01-01 03:30:00 |
Faixa de limpeza (mm) | 530 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 760 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 2120/1272 |
Tanque de solução e de recolhimento (L) | 40/45 |
Pressão da escova (kg) | 34 |
Tamanho da Escova ( mm / '' ) | 508 / 20 |
Pressão sonora (dB(A)) | 68 |
Peso (kg) | 76 |
Peso máximo (kg) | 190 |
Bateria (Qtd) | 2 |
C x L x A (mm) | 1174 x 760 x 980 |
Compartimento da bateria (C x L x A em mm) | 350 x 350 x 300 |
Velocidade da escova (RPM) | 154 |
Potência nominal (W) | 810 |
Fluxo de Ar (L/seg.) | 23 |
Fluxo de água (L/m) | 0,4-1,6 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 1 disco |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 530/508 |
Classe de proteção IP | IPX4 |
Nível de vibração (m / s²) | <2,5 |
Taxa mínima de escalada (%) | 2 |
Versão a cabo | Não aplicável |
Versão da bateria | Incluído |
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas | Incluído |
Indicador de nível da bateria | Incluído |
Pega/Alça ergonômica c/ 2 interruptores de segurança | Incluído |
Sistema de troca rápida para lâminas de limpeza | Incluído |
Mangueira de dreno espremedor | Incluído |
Rodo | Incluído |
Rodas tração anti-marca | Incluído |
Indicador de nível da bateria | Incluído |
Mudança da escova sem ferramentas | Incluído |
Pega/Alça ajustável | Incluído |
Tampa de recuperação removível | Incluído |
Plataforma rotativa | Incluído |
Rodo | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.