Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
A LAVADORA E SECADORA DE PISOS DO DIA A DIA
A Lavadora de pisos compacta SC 351-B, lava e seca para trás e para a frente com uma impressionante pressão da escova de 27Kg associado a maior área de contato com o piso, devido ao disco de 380mm. Estas características permitem limpar com qualidade entre mesas, móveis e outras áreas de difícil acesso.
Com uma performance, tecnologia e um século de tradição, esta lavadora de pisos, é ideal para limpeza de hotéis, escolas, lojas, escritórios, refeitórios, cafés etc.
Fácil de transportar e armazenar e, com o formato compacto, seu rendimento e desempenho são únicos.
DESEMPENHO E RECURSOS
1. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: ideal para limpeza em zonas sensíveis durante o dia e a noite;
2. SEMI-TRACIONADA: Fácil ajuste para uma limpeza rápida;
3. FLUXO DE ÁGUA AJUSTÁVEL: Permite mais eficiência com economia de água;
4. MANUTENÇÃO: Simples e rápida;
5. ERGÔNOMICA: Ajuste de altura que facilita o transporte e armazenamento;
6. COMPACTA: Ideal para hotéis, escolas, lojas, escritórios, refeitórios, cafés etc;
7. ROBUSTA: Para-choques com rodízios para limpeza perto de paredes;
8. TANQUES DESCARTÁVEIS: Melhor abastecimento da solução e descarte de água suja;
9. PRODUTIVA: Indicador do nível de bateria, que melhora o desempenho na operação.
Produto certificado pelo INMETRO através da OCP UL do Brasil.
Acionamento à bateria gel (V) | 12 |
Autonomia(h/min.) | 03:00 |
Faixa de limpeza (mm) | 370 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 470 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1480 / 984 |
Tanque de solução e de recolhimento (L) | 11 / 11 |
Pressão da escova (kg) | 27 |
Tamanho da Escova ( mm / '' ) | 355 |
Pressão sonora (dB(A)) | 64 |
Peso (kg) | 42 |
Peso máximo (kg) | 73 |
Bateria (Qtd) | 1 |
C x L x A (mm) | 730 x 475 x 450 |
Compartimento da bateria (C x L x A em mm) | 350 x 175 x 240 |
Velocidade da escova (RPM) | 140 |
Potência nominal (W) | 450 |
Potência do motor da escova (W) | 260 |
Potência do motor a vácuo (W) | 200 |
Vácuo (mmH2O) | 6900 |
Fluxo de Ar (m3/h.) | 64 |
Fluxo de água (L/m) | 0,25 / 0,5 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 1 disco |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 370/355 |
Min. Largura do corredor de giro (cm) | 85 |
Classe de proteção IP | IPX4 |
Classe de isolamento | III |
Carregador embutido | Incluído |
Paragem automática da escova | Incluído |
Paragem automática da solução de limpeza | Incluído |
Versão da bateria | Incluído |
Pára-choques de rolo no rodo | Incluído |
Rodas tração anti-marca | Incluído |
Indicador de nível da bateria | Incluído |
Mudança da escova sem ferramentas | Incluído |
Pega/Alça ajustável | Incluído |
Tampa de recuperação removível | Incluído |
Plataforma rotativa | Incluído |
Rodo | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.