Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Lavadora de Pisos SC8000-GLP, é a solução mais produtiva, potente e ecológica na lavagem e varrimento húmido de grandes superfícies. Sua limpeza é feita de forma a reduzir custos e recursos.
Com eficiência e produtividade superior da Lavadora de Pisos SC8000-GLP, graças à lavagem e varrimento em uma só passagem, utilizando a plataforma mais ampla do mercado, potência e fiabilidade a um nível superior, graças ao motor Kubota 1.6 LLP, além do sistema Ecoflex, para controle do consumo de água e detergente, sem prejudicar o meio ambiente. A alta produtividade e eficiência, fazem da lavadora e secadora de pisos Nilfisk SC8000, a mais adequada para empresas de limpeza, fábricas, lojas, garagens, centros de distribuição, centros logísticos, terminais de autos e etc.
Acionamento | GLP |
Faixa de limpeza (mm) | 1520 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 1520 |
Faixa de varrição (mm) | 1520 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 19760/13830 |
Tanque de solução e de recolhimento de líquidos (L) | 380/380 |
Volume do depósito de resíduos sólidos (L) | 42 |
Pressão da escova com 3 níveis de ajustes (kg) | 55 / 110 / 180 |
Pressão sonora (dB(A)) | 84 |
Peso (kg) | 1350 |
Peso máximo (kg) | 1730 |
Tipo do motor | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L |
Marca do motor | Kubota |
C x L x A (mm) | 2540 x 1670 x 1470 |
Velocidade da escova (RPM) | 470 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 13 |
Vácuo (kPa) | 10.3 |
Fluxo de Ar (L/min.) | 170 |
Fluxo de água ajustável (L/m) | 7.0 / 16.0 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 2 Cilindricas |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 280x1220 |
Diâmetro da escova lateral (mm) | 510 |
Min. Largura do corredor de giro (cm) | 330 |
Taxa mínima de escalada (%) | 16 |
Taxa mínima de escalada operando (%) | 12 |
Reservatório para detritos sólidos no sistema de pré-varrição | Incluído |
Direção e assento ajustáveis | Incluído |
Dobre o tanque de recuperação | Incluído |
Faróis dianteiros e traseiros | Incluído |
Elevação automática do rodo no sentido inverso | Incluído |
Direção hidráulica | Incluído |
Buzina | Incluído |
Plataforma cilíndrica: 2 escovas | Incluído |
Sistema de nebulização | Incluído |
Unidades de varredura dupla | Incluído |
Bandeja de detritos | Incluído |
Rodo | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.