Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
A lavadora de pisos SC 8000-GLP, é a solução mais produtiva, potente e sustentável na lavagem e varrimento úmido de grandes superfícies. Sua limpeza é reduz custos e recursos.
Eficiente e produtiva, a SC 8000-GLP, oferece uma limpeza superior, pois varre a lava em uma passagem, utilizando a plataforma mais ampla do mercado, somada à potência, fiabilidade, motor Kubota 1.6 LLP e ao sistema ECOFLEX, que controla o consumo sem desperdício de água e detergente, e preservando o meio ambiente. Além disso, a alta produtividade e eficiência, fazem desta lavadora e secadora de pisos de grande porte, a mais adequada para empresas de limpeza, fábricas, lojas, garagens, centros de distribuição, centros logísticos, terminais de autos etc…
DESEMPENHO E RECURSOS
1. TANQUES: De 380 litros;
2. CAPACIDADE OPERACIONAL: Limpa mais de 9,200 m² com uma só recarga;
3. FÁCIL DE OPERAR: Graças ao seu painel de controle ONE TOUCH;
4. SEGURA: Design que proporciona uma excelente visão do pavimento;
5. DUST-GUARD: Sistema eficiente, que utiliza uma ligeira nebulização, fornecendo assim, apenas uma umidade, mas suficiente na eliminação do pó. Além disso, melhora as condições saúde e de limpeza para o operador e todo ambiente que o envolve;
6. MOTOR KUBOTA: Mais fiável, graças à sua engrenagem e válvulas;
7. ECOFLEX: Sistema que controla o consumo de água e detergente, evitando desperdícios e gastos excessivos;
8. REDUÇÃO DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO: Não existe correntes ou correias no motor para ser reparado.
Acionamento | GLP |
Faixa de limpeza (mm) | 1520 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 1520 |
Faixa de varrição (mm) | 1520 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 19760/13830 |
Tanque de solução e de recolhimento de líquidos (L) | 380/380 |
Volume do depósito de resíduos sólidos (L) | 42 |
Pressão da escova com 3 níveis de ajustes (kg) | 55 / 110 / 180 |
Pressão sonora (dB(A)) | 84 |
Peso (kg) | 1350 |
Peso máximo (kg) | 1730 |
Tipo do motor | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L |
Marca do motor | Kubota |
C x L x A (mm) | 2540 x 1670 x 1470 |
Velocidade da escova (RPM) | 470 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 13 |
Vácuo (kPa) | 10.3 |
Fluxo de Ar (L/min.) | 170 |
Fluxo de água ajustável (L/m) | 7.0 / 16.0 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 2 Cilindricas |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 280x1220 |
Diâmetro da escova lateral (mm) | 510 |
Min. Largura do corredor de giro (cm) | 330 |
Taxa mínima de escalada (%) | 16 |
Taxa mínima de escalada operando (%) | 12 |
Reservatório para detritos sólidos no sistema de pré-varrição | Incluído |
Direção e assento ajustáveis | Incluído |
Dobre o tanque de recuperação | Incluído |
Faróis dianteiros e traseiros | Incluído |
Elevação automática do rodo no sentido inverso | Incluído |
Direção hidráulica | Incluído |
Buzina | Incluído |
Plataforma cilíndrica: 2 escovas | Incluído |
Sistema de nebulização | Incluído |
Unidades de varredura dupla | Incluído |
Bandeja de detritos | Incluído |
Rodo | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.