Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
A Lavadora de Pisos Compacta AS380, está disponível nas versões a cabo e à bateria. Ela é compacta e perfeita para limpar pisos e realizar a limpeza em áreas estreitas e congestionadas.
Fácil de operar, a Lavadora de Pisos Viper AS380, possui alças na lateral do tanque de solução, que faz com que ela seja amiga do operador. Além disso, suas alças são dobráveis, tornando fácil transportar e armazenar. Ela é totalmente adequada para lavagem tanto em ambientes cobertos como em ambientes descobertos do seu dia a dia, podendo ser usada em áreas médias como, escritórios, hotéis, hospitais, escolas, pequenos supermercados e etc.
Modelo | AS380C | AS380B |
---|---|---|
Acionamento elétrico (V) | 220 | |
Acionamento à bateria gel (V) | - | 2x12 35Ah |
Bateria (Qtd) | - | 2 |
Autonomia(h/min.) | 01:30 | |
Faixa de limpeza (mm) | 380 | 380 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 490 | 490 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1368/700 | 1368/700 |
Tanque de solução e de recuperação (L) | 15/15 | 15/15 |
Pressão da escova (Kg) | 23 | 20 |
Pressão sonora (dB(A)) | 69 | 65 |
Peso (Kg) | 40 | 60 |
Peso máximo (Kg) | 40 | 65 |
Comprimento do cabo (m) | 15 | - |
Comp x Larg x Alt (mm) | 780x415x590 | 7800x4150x5900 |
Compartimento da bateria (CxLxA em mm) | 196x130x175 | |
Velocidade da escova (RPM) | 140 | 150 |
Potência do motor da escova (W) | 250 | 250 |
Potência do motor de aspiração (W) | 300 | 300 |
Aspiração (mmH2O) | 800 | 800 |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.