Serviços / Assistência Técnica: | Ramal: 3321 | (11) 9.7278-8087 |
Administração de Vendas: | Ramal: 3314 | |
Financeiro: | Ramais: 3310 / 3304 | (11) 9.7167-5899 |
Peças: | Ramal: 3316 | (11) 9.7325-4177 |
Expedição: | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
As Lavadora de Pisos AS430-C e AS510-B, são aparentemente iguais, exceto pelo fato que a AS430 é a cabo e a AS510 é a bateria. Ambos equipamentos, tem o tanque de recuperação e o tanque de solução integrados em uma única peça moldada que cria uma capacidade superior. A arquitetura do corpo, ajuda a aumentar a capacidade do tanque para operações de limpeza mais longas, gerando uma economia de tempo.
Lavadora de Pisos AS430-C e AS510-B. Fáceis de usar, quando empurradas com força reduzida e início ergonômico, o usuário tem uma melhor manipulação do produto e menos desgaste físico durante a limpeza. Estas máquinas, são simples, fáceis de utilizar, possuem uma tampa do tanque de recuperação muito maior que facilita a limpeza. Além disso, o tanque de solução é fácil de encher e os motores da escova e de aspiração são bem protegidos contra os respingos de água.
Produto (AS430) certificado pelo INMETRO através da OCP UL do Brasil.
Modelo | AS 430-C | AS 510-B |
---|---|---|
Acionamento à bateria gel (V) | 2X12 105Ah | |
Acionamento elétrico (V) | 220 | |
Autonomia(h/min.) | 02:40:00 | |
Faixa de limpeza (mm) | 430 | 510 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 730 | 730 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1600/880 | 2100/1000 |
Tanque de solução e de recuperação (L) | 50/50 | 40/40 |
Pressão da escova (Kg) | 35 | 35 |
Pressão sonora (dB(A)) | 70 | 70 |
Peso (Kg) | 70 | 128 |
Peso máximo (Kg) | 120 | 168 |
Comprimento do cabo (m) | 20 | 120x61x117 |
Compartimento da bateria (CxLxA em mm) | 340x330x260 | |
Comp x Larg x Alt (cm) | 120x61x117 | |
Velocidade da escova (RPM) | 160 | 150 |
Potência do motor da escova (W) | 750 | 650 |
Potência do motor de aspiração (W) | 650 | 350 |
Aspiração (mmH20) | 1200 | 1200 |
Desenho compacto | * | * |
Pega ajustável | * | * |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.