Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
As Lavadora de Pisos AS430-C e AS510-B, são aparentemente iguais, exceto pelo fato que a AS430 é a cabo e a AS510 é a bateria. Ambos equipamentos, tem o tanque de recuperação e o tanque de solução integrados em uma única peça moldada que cria uma capacidade superior. A arquitetura do corpo, ajuda a aumentar a capacidade do tanque para operações de limpeza mais longas, gerando uma economia de tempo.
Lavadora de Pisos AS430-C e AS510-B. Fáceis de usar, quando empurradas com força reduzida e início ergonômico, o usuário tem uma melhor manipulação do produto e menos desgaste físico durante a limpeza. Estas máquinas, são simples, fáceis de utilizar, possuem uma tampa do tanque de recuperação muito maior que facilita a limpeza. Além disso, o tanque de solução é fácil de encher e os motores da escova e de aspiração são bem protegidos contra os respingos de água.
Produto (AS430) certificado pelo INMETRO através da OCP UL do Brasil.
Modelo | AS430C | Modelo | AS510B |
---|---|---|---|
Acionamento elétrico (V) | 220 | Acionamento à bateria gel (V) | 2X12V 105Ah |
Faixa de limpeza (mm) | 430 | Autonomia(h/min.) | 03:00 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 730 | Faixa de limpeza (mm) | 510 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1600/880 | Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 730 |
Tanque de solução e de recuperação (L) | 50/50 | Produtividade teórica e prática(m²/h) | 2100 / 1000 |
Pressão da escova (Kg) | 35 | Tanque de solução e de recuperação (L) | 40/40 |
Pressão sonora (dB(A)) | 72 | Pressão da Escova (Kg) | 35 |
Peso (Kg) | 70 | Tamanho da Escova ( 'mm ) | 510 |
Peso máximo (Kg) | 120 | Pressão sonora (dB(A)) | 510 |
Comprimento do cabo (m) | 20 | Peso da máquina (Kg) | 128 |
Comp x Larg x Alt (mm) | 1200x610x1170 | Peso de carga máxima (Kg) | 168 |
Velocidade da escova (RPM) | 160 | Bateria (Qtd) | 2 |
Potência do motor da escova (W) | 750 | Comp x Larg x Alt (mm) | 1200x610x1170 |
Potência do motor de aspiração (W) | 650 | Compartimento da bateria (CxLxA em mm) | 340x330x260 |
Aspiração (mmH20) | 1200 | Velocidade da escova (RPM) | 150 |
Desenho compacto | * | Potência do motor da escova (W) | 650 |
Pega ajustável | * | Potência do motor de aspiração (W) | 350 |
Solution flow | Aspiração (mmH20) | 1200 | |
Desenho compacto | * | ||
Pega ajustável | * |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.