Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Bem vindos ao futuro da limpeza: onde a eficácia é essencial, onde a ergonomía e as considerações ambientais são vitais, e onde a capacidade de cumprir com a maior parte das expectativas do cliente são supremas.
A nova geração de Lavadoras Automáticas Nilfisk supera as necessidades dos profissionais da limpeza moderna. Uma maior fiabilidade, tracção excepcional, um baixo nível sonóro que permite a limpeza inclusivamente nas áreas mais sensíveis ao ruído e uma excepcional eficácia de lavagem e rendimento.
Além de incluir o sistema EDS de poupança de água e detergente e o sistema EvergreenTm de controlo do consumo que garante uma limpeza ”verde” oferecendo um maior poder de limpeza só quando é necessário. Convertendo então a Advenger 3400 / BR 855 é simplesmente a melhor opção.
Acionamento à bateria de chumbo ácido (V) | 24 |
Autonomia (h/min.) | 04:30 |
Faixa de limpeza (mm) | 860 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 1050 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 5360/3750 |
Tanque de solução e de recolhimento (L) | 106/106 |
Pressão da escova (kg) | 40 / 96 |
Tamanho da Escova ( mm / '' ) | 710 / 28'' |
Pressão sonora (dB(A)) | 63.7 |
Peso (kg) | 244 |
Peso máximo (kg) | 658 |
Bateria (Qtd) | 4 |
C x L x A (mm) | 1520 x 930 x 1310 |
Compartimento da bateria (C x L x A em mm) | 667 x 406 x 533 |
Velocidade da escova (RPM) | 250 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 6.3 |
Potência nominal (W) | 2160 |
Potência do motor da escova (W) | 480 |
Potência do motor a vácuo (W) | 560 |
Vácuo (kPa) | 15.7 |
Fluxo de Ar (L/seg.) | 29.7 |
Fluxo de água (L/m) | 1,4/3,5 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 2 Discos |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 2x430 |
Min. Largura do corredor de giro (cm) | 171 |
Classe de proteção IP | IPX3 |
Classe de isolamento | III |
Taxa mínima de escalada (%) | 16 |
Mangueira de aspiração externa | Incluído |
Bandeja para resíduos | Incluído |
Preparado para ecoflex | Incluído |
Rodas dianteiras / traseiras de poliuretano | Incluído |
Volante e assento ajustáveis | Incluído |
Conceito bocal compacto | Incluído |
Painel de controlo One touch | Incluído |
Alarme aviso marcha-atrás | Incluído |
Bocal | Incluído |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.