Lavadora de Alta Pressão SH SOLAR E – Água Quente
Lavadora de alta pressão estacionária com água quente.
Especificações Técnicas:
| Especificações | SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E54 |
|---|---|---|
| Pressão da bomba (bar / MPa / Psi) | 170 / 17 / 2.465 | 170 / 17 / 2.465 |
| Vazão (l/h, l/min) | 1.200 / 20 | 1.200 / 20 |
| Impacto de limpeza (kg / força) | 5,8 | 5,8 |
| Tensão (V) | 440 | 440 |
| Fase (~) | 3 | 3 |
| Frequencia (Hz) | 60 | 60 |
| Corrente (A) | 40 | 91 |
| Consumo de energia (kW) | 7,5 + 18 | 7,5 + 54 |
| Máx. temperatura de entrada (° C) | 85 | 85 |
| Temperatura da água (água / vapor) (° C) | 85 | 85 |
| Consumo de combustível em ?T=45°C (kg/h) | - | - |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 670 x 900 x 1077 | 670 x 900 x 1077 |
| Peso (kg) | 158 | 161 |
| Cabo (m) | - | - |
| Tamanho do bico (mm) | .0680 | .0680 |
| Média recomendada horas de uso por dia | 7 | 7 |
| Código | 107.370.272 | 107.370.278 |
Download de Catálogos e Folhetos
Contate-nos
Para processar sua solicitação, a Nilfisk pode precisar compartilhar seus dados com outras empresas do Grupo Nilfisk. Ao enviar sua solicitação abaixo, você concorda que a Nilfisk Equipamentos de Limpeza de Pisos possam compartilhar e processar seus dados pessoais para tratar do seu pedido.