Lavadora de Alta Pressão SC DUO 7P e 8P – Água Fria
Lavadora de alta pressão estacionária com água fria.
Especificações Técnicas:
| Especificações | SC DUO 7P-180/2400 | SC DUO 8P-180/4000 |
|---|---|---|
| Pressão da bomba (bar / MPa / Psi) | 180 / 18 / 2.610 | 180 / 18 / 2.610 |
| Vazão (l/h, l/min) | 2400 / 40 | 4.000 / 66,66 |
| Impacto de limpeza (kg / força) | 12,1 | 19,5 |
| Tensão (V) | 440 | 440 |
| Fase (~) | 3 | 3 |
| Frequencia (Hz) | 60 | 60 |
| Corrente (A) | 23 | 38 |
| Máx. temperatura de entrada (° C) | 85 | 80 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 355 x 860 x 1000 | 355 x 860 x 1000 |
| Peso (kg) | 160 | 212 |
| Cabo (m) | - | - |
| Tamanho do bico Mínimo (mm) | 0,064 | 0,12 |
| Quantidade de bombas | 2 | 2 |
| Pistões cerâmicos | ||
| Média recomendada horas de uso por dia | 6 | 7 |
| Código | 107.340.622 | 107.340.612 |
Download de Catálogos e Folhetos
Contate-nos
Para processar sua solicitação, a Nilfisk pode precisar compartilhar seus dados com outras empresas do Grupo Nilfisk. Ao enviar sua solicitação abaixo, você concorda que a Nilfisk Equipamentos de Limpeza de Pisos possam compartilhar e processar seus dados pessoais para tratar do seu pedido.