Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Versatilidade quando a eletricidade não está disponível e gasolina é uma opção.
Especificações | MC 5C-240/940 PE |
---|---|
Pressão da bomba (bar / MPa/ Psi) | 240 / 24 / 3.480 |
Impacto de limpeza (kg / força) | 5,4 |
Vazão (l / h, l/min) | 940 / 15,66 |
Bomba (RPM) | 3.400 |
Máx. temperatura de entrada (° C) | 60 |
Fonte de alimentação a diesel | - |
Fonte de alimentação a gasolina | Honda GX270 |
Pistões de cerâmica | 3 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 546 x 615 x 1.021 |
Peso (kg) | 44,8 |
Tamanho do bico (mm) | .0370 |
Potência do motor hp (kW) | 9 (6,6) |
Média recomendada horas de uso por dia (h) | 5 |
Código | 106.404.536 |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.