Food, Pharma & OEM – White Line
Aspirador para a indústrias farmacêutica – VHW310
Tudo sobre o Aspirador para a indústrias farmacêutica – VHW310
- Visão Geral
- Especificações
- Materiais para Download
- Vídeo
| Selecionar produto | VHW310 | VHW310 AD | VHW310 AU |
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequência (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Classe de proteção (Elétrica) | I | I | I |
| Classe de proteção ip | 55 | 55 | 55 |
| Classe de isolamento | I | I | I |
| Potência (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Caudal de ar (L/MIN) | 58 | 58 | 58 |
| Vácuo máx. (KPA) | 24 | 24 | 24 |
| Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA) | 61 | 61 | 61 |
| Capacidade depósito (L) | 5 | 5 | 5 |
| Modelo de filtro principal | L CLASS POLYESTER | L CLASS POLYESTER | L CLASS POLYESTER |
| Superfície filtro principal (mm²) | 42500 | 42500 | 42500 |
| Faixa de trabalho (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Filtro de entrada hepa h14 (mm²) | – | – | 110000 |
| Filtro de saída hepa h14 (mm²) | – | 110000 | – |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 71 x 42 x 90,5 | 71 x 42 x 90,5 | 71 x 42 x 90,5 |
| Peso (KG) | 49 | 50 | 50 |
| Filtro classe L | x | x | x |
| Filtro Hepa de saída | -Não disponível | x | -Não disponível |
| Filtro classe L | x | x | -Não disponível |
| Filtração hepa -entrada | -Não disponível | -Não disponível | x |
| Sistema de limpeza de filtro | x | x | x |


