Aspirador para indústrias farmacêutica VHW310
Aspirador para indústrias farmacêutica VHW310 | A melhor tecnologia de aspiração Compacto e potente, aumenta a eficiência e a produtividade com grande fiabilidade.
Aspirador para indústrias farmacêutica VHW310
Aspirador para indústrias farmacêutica VHW310 | A melhor tecnologia de aspiração
Compacto e potente, aumenta a eficiência e a produtividade com grande fiabilidade.
O aspirador para indústrias farmacêutica VHW310 representa a solução perfeita para as indústrias farmacêutica, alimentar, química, de embalagem e OEM, quando o espaço disponível é limitado.
Adequado para extrair e recuperar pequenas quantidades de pó ou pequenos restos. Está equipado com um filtro de saco de alto rendimento e com motor trifásico de 1,5 kW de potência para um serviço contínuo. O sacudidor de filtro manual permite uma limpeza rápida do filtro, mantendo a eficiência do aspirador. Os novos sistemas de fecho do depósito e tampa permitem uma fácil extração e despejo do depósito.
- Dimensões reduzidas.
- Serviço contínuo (24/7).
- Versão em aço inoxidável.
- Versão com filtração absoluta.
- Depósito fácil de extrair e despejar.
- Fácil manutenção.
Especificações Técnicas:
| Selecionar produto | VHW310 | VHW310 AD | VHW310 AU |
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequência (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Classe de proteção (Elétrica) | I | I | I |
| Classe de proteção ip | 55 | 55 | 55 |
| Classe de isolamento | I | I | I |
| Potência (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Caudal de ar (L/MIN) | 58 | 58 | 58 |
| Vácuo máx. (KPA) | 24 | 24 | 24 |
| Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA) | 61 | 61 | 61 |
| Capacidade depósito (L) | 5 | 5 | 5 |
| Modelo de filtro principal | L CLASS POLYESTER | L CLASS POLYESTER | L CLASS POLYESTER |
| Superfície filtro principal (mm²) | 42500 | 42500 | 42500 |
| Faixa de trabalho (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Filtro de entrada hepa h14 (mm²) | - | - | 110000 |
| Filtro de saída hepa h14 (mm²) | - | 110000 | - |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 71 x 42 x 90,5 | 71 x 42 x 90,5 | 71 x 42 x 90,5 |
| Peso (KG) | 49 | 50 | 50 |
| Filtro classe L | x | x | x |
| Filtro Hepa de saída | -Não disponível | x | -Não disponível |
| Filtro classe L | x | x | -Não disponível |
| Filtração hepa -entrada | -Não disponível | -Não disponível | x |
| Sistema de limpeza de filtro | x | x | x |
Contate-nos
Para processar sua solicitação, a Nilfisk pode precisar compartilhar seus dados com outras empresas do Grupo Nilfisk. Ao enviar sua solicitação abaixo, você concorda que a Nilfisk Equipamentos de Limpeza de Pisos possam compartilhar e processar seus dados pessoais para tratar do seu pedido.
Podemos ajudá-lo?





