Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Lavadora de alta pressão estacionária com água quente.
Especificações | SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E54 |
---|---|---|
Pressão da bomba (bar / MPa / Psi) | 170 / 17 / 2.465 | 170 / 17 / 2.465 |
Vazão (l/h, l/min) | 1.200 / 20 | 1.200 / 20 |
Impacto de limpeza (kg / força) | 5,8 | 5,8 |
Tensão (V) | 440 | 440 |
Fase (~) | 3 | 3 |
Frequencia (Hz) | 60 | 60 |
Corrente (A) | 40 | 91 |
Consumo de energia (kW) | 7,5 + 18 | 7,5 + 54 |
Máx. temperatura de entrada (° C) | 85 | 85 |
Temperatura da água (água / vapor) (° C) | 85 | 85 |
Consumo de combustível em ?T=45°C (kg/h) | - | - |
Comprimento x largura x altura (mm) | 670 x 900 x 1077 | 670 x 900 x 1077 |
Peso (kg) | 158 | 161 |
Cabo (m) | - | - |
Tamanho do bico (mm) | .0680 | .0680 |
Média recomendada horas de uso por dia | 7 | 7 |
Código | 107.370.272 | 107.370.278 |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.