Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Lavadora de alta pressão estacionária com água fria.
Especificações | SC UNO 7P-180/1200 | SC UNO 8P-180/2000 |
---|---|---|
Pressão da bomba (bar / MPa / Psi) | 180 / 18 / 2.610 | 180 / 18 / 2.610 |
Vazão (l/h, l/min) | 1.200 / 20 | 2.000 / 33,33 |
Impacto de limpeza (kg / força) | 5,9 | 9,8 |
Tensão (V) | 440 | 440 |
Fase (~) | 3 | 3 |
Frequencia (Hz) | 60 | 60 |
Corrente (A) | 12 | 21 |
Máx. temperatura de entrada (° C) | 85 | 80 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 355 x 860 x 560 | 355 x 860 x 560 |
Peso (kg) | 85 | 91 |
Cabo (m) | 5 | 5 |
Tamanho do bico Mínimo (mm) | 0,064 | 0,12 |
Quantidade de bombas | 1 | 1 |
Pistões cerâmicos | 4 | 4 |
Média recomendada horas de uso por dia | 8 | 8 |
Código | 107.340.542 | 107.340.532 |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.