Varredeira SR1000S
Uma varrição vitoriosa
O Ângulo de manobra permite a limpeza mesmo em áreas congestionadas A varrição executada da forma mais rápida, discreta e eficiente possível. Seja limpando uma oficina ou piso de armazém, ou varrendo um shopping ou estacionamento de hotel, o trabalho deve ser concluído de forma rápida e completa.Entre em contato para mais informações.
Varredeira SR1000S
Uma varrição vitoriosa
O Ângulo de manobra permite a limpeza mesmo em áreas congestionadas
A varrição executada da forma mais rápida, discreta e eficiente possível. Seja limpando uma oficina ou piso de armazém, ou varrendo um shopping ou estacionamento de hotel, o trabalho deve ser concluído de forma rápida e completa.
A Nilfisk SR 1000S é rápida, pequena o suficiente para caber em um elevador, manobrável o suficiente para alcançar os cantos apertados. Ela esta disponível na versão a bateria para realizar e a gasolina (somente por encomenda), trabalhos internos ou externos; além de ser resistente e suportar os trabalhos mais difíceis.
Além disso, com sua incrível produtividade, a SR 1000S pode custar menos do que a varrição manual.
- Melhor controle de poeira, melhor capacidade de subida de rampa – até 16% e recursos de alto desempenho;
- Alta durabilidade graças ao material de polietileno;
- Os principais recursos de segurança incluem: botão de parada de emergência, interruptor do capô e interruptor do assento de segurança.
Especificações Técnicas:
| Detalhes do produto | Modelo No. 908 4201 010 | Modelo No. 908 4205 010 |
|---|---|---|
| Fonte de alimentação do motor | Bateria 24V | Gasolina, 2.2kW/2.9Hp (DISPONÍVEL SOMENTE POR ENCOMENDA) |
| Marca do Motor | AMER | HONDA |
| Tipo de motor | 1120W | 3.0 HP |
| Máx. velocidade (km/h) | 5.5 | 5.5 |
| Produtividade teórica/real com 2 escovas laterais (m²/h) | 5500/3850 | 5500/3850 |
| Largura de trabalho com a escova lateral direita (mm) | 800 | 800 |
| Largura de trabalho com as 2 escovas laterais (mm) | 1000 | 1000 |
| Faixa de varrição/Larg. de trabalho Escova principal (mm) | 600 | 600 |
| Largura Min. Para giro no corredor (cm) | 155 | 155 |
| Produtividade 1 vassoura lateral teórica/real (m²/h) | 4400/3080 | 4400/3080 |
| Produtividade teórica/real da escova principal (m²/h) | 3300/2310 | 3300/2310 |
| Volume caçamba (L) | 50 | 50 |
| Área do filtro principal (m²) | 3 | 3 |
| Máx. taxa de escalada (%) | 20 | 20 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 71.6 | 77 |
| Peso operacional (kg) | 224 | 203 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 1255x795x1155 | 1255x795x1155 |
| Dispositivo de elevação das abas | V | V |
| Direção e assento ajustáveis | V | V |
| Agitador elétrico de filtro | V | V |
| Caçamba com rodas e alças | V | V |
| Horímetro | V | V |
| Interruptor de chave | V | V |
| Freio de mão | V | V |
| Rodas de tração sem marcação | V | V |
| Duas escovas laterais | V | V |
| Bypass de varrição molhada | V | V |
Contate-nos
Para processar sua solicitação, a Nilfisk pode precisar compartilhar seus dados com outras empresas do Grupo Nilfisk. Ao enviar sua solicitação abaixo, você concorda que a Nilfisk Equipamentos de Limpeza de Pisos possam compartilhar e processar seus dados pessoais para tratar do seu pedido.







