Venda de Máquinas: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3314 | |
Venda de Peças: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3316 | |
Financeiro: | Ramais: 3304 / 3310 | (11) 9.7167-5899 | |
Expedição: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3302 | (11) 9.7430-4408 |
Assistência Técnica: | (11) 3959-0300 | Ramal: 3317 |
Manter uma instalação industrial ou uma grande loja de varejo pode ser um desafio e tanto. Pensando neste desafio, desenvolvemos a lavadora de pisos SC 901-B.
Simples, robusta e produtiva, permitindo que os operadores de limpeza se concentrem nas principais tarefas de maneira produtiva. Além disso, ela não possui componentes eletrônicos sofisticados, aumentando a confiança na operação e reduzindo o tempo de atividade e o custo total da limpeza.
Ela remove a complexidade comum e rotineiramente associada aos equipamentos de limpeza de pisos.
SOLUÇÃO INDUSTRIAL DE GRANDE RESISTÊNCIA
1. COMPONENTES ELETRÔNICOS: Utiliza o mínimo de componentes eletrônicos e motores elétricos;
2. CONFIÁVEL: Maior confiabilidade e menor custo de propriedade;
3. ROBUSTA: Construída com os melhores e mais resistentes componentes, para uma longa vida útil;
4. SIMPLES: Funções essenciais para a máxima confiança e praticidade;
5. MOTORES POTENTES: Anos de operação sem problemas e um desempenho poderoso;
6. SIMPLES INTERFACE: Não confunde, agiliza e facilita o trabalho do operador;
7. ECOFLEX: Diluição automática do detergente, eliminando desperdícios na limpeza.
Acionamento à bateria de chumbo ácido (V) | 36 |
Autonomia (h/min.) | 1970-01-01 04:00:00 |
Faixa de limpeza (mm) | 860 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 3162 |
Tanque de solução e de recolhimento (L) | 114/121 |
Pressão da escova (kg) | 36, 66, 91 |
Tamanho da Escova ( mm / '' ) | 710 / 28'' |
Pressão sonora (dB(A)) | 68 |
Peso máximo (kg) | 547 |
Bateria (Qtd) | 6 |
C x L x A (mm) | 1710 x 770 x 1138 |
C x L x A com o rodo (mm) | 1710 x 1660 x 1138 |
Velocidade da escova (RPM) | 250 |
Velocidade máxima em operação (Km/h) | 5.15 |
Potência do motor da escova (W) | 560 |
Potência do motor a vácuo (W) | 710 |
Potência do motor de tração (W) | 380 |
Vácuo (kPa) | 17.7 |
Fluxo de Ar (L/min.) | 2.718 |
Fluxo de água (L/m) | 3.8 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 1 disco |
Classe de proteção IP | IPX4 |
Tempo de operação (min.) | 1970-01-01 04:00:00 |
Taxa mínima de escalada (%) | 2%, 1,15 graus |
Ampere (ah) | 310 |
Consumo de energia (kW) | - |
Tipo de plugue | - |
Comprimento do cabo (m) | - |
Versão da bateria | V |
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas | V |
Indicador de nível da bateria | V |
Alça ergonômica com dois interruptores de segurança | V |
Sistema de troca rápida para lâminas de limpeza | V |
Mangueira de dreno espremedor | V |
Rodo | V |
Preencha o formulário e retornamos o mais rápido possível.